 |
|
|
トップページ > 三浦会ご紹介
| 三浦会とは・・・ |
当三浦会は横須賀青色申告会(横須賀市・三浦市)の地区会として三浦市内 の会員で構成されている。 市内の基幹産業である農業・漁業・水産を始め建設・理容・美容・飲食店の7つの業種
部会と南下浦、初声、城ヶ島、三崎町の4つの地区支部そして一般部会という会構成で 運営している。また、事業の実施等にあたっては、必要に応じ総務委員会・福利厚生委 員会・広報委員会の3委員会で協議し推進している。 |
|
| 役員 |
| 会 長 |
出口 浩巳(水産部会所属) |
| 副会長 | 池田 岩夫
(城ヶ島支部所属) | 副会長 |
熊木 和夫 (建設部会所属) |
| 副会長 | 石井 栄一 (水産部会所属) |
副会長 | 千田 昇 (理容部会所属) |
| 副会長 | 磯部 進 (漁業部会所属) |
副会長 | 飯嶋 正昭 (農業部会所属) |
| 副会長 | 本田 親之 (三崎町支部所属) |
| |
| 常任顧問 | 中村 元 (水産部会所属) |
常任顧問 | 二ノ宮 仁 (三崎町支部所属) |
|
|
|
|
| 現在の会員状況 |
| 水産部会 | 会員数 50名 |
建設部会 | 会員数 70名 |
| 理容部会 | 会員数 24名 |
美容部会 | 会員数 34名 |
| 漁業部会 | 会員数 156名 |
農業部会 | 会員数 839名 |
| 南下浦支部 | 会員数 60名 |
城ヶ島支部 | 会員数 29名 |
| 初声支部 | 会員数 73名 |
飲食店部会 | 会員数 32名 |
| 三崎町支部 | 会員数 196名 |
一般部会 | 会員数 114名 |
|
|
| 主な事業 |
| 講習会 |
| 6月 | ブルーリターン操作講習会 |
| 6月 | パソコン講習会 |
| 9月 | 複式簿記講習会 |
| 10月 | パソコン講習会 |
| 10月 | ブルーリターン操作講習会 |
| 1月 | 青色学校 |
|
| 説明会・研修会 |
| 5月 | 税務研修会 |
| 6月 | 理容部会税務研修会・
|
| 8月、9月 | 税務研修会(各部会・支部等) |
| 11月 | 税務研修会 |
| 12月 | 青色決算・年末調整説明会 |
| 2月 | 建設部会並びに城ヶ島支部所得税・ 消費税申告説明会 |
|
| 指導会 |
| 4月 | 青色申告記帳指導会 (4〜3月まで延べ60日) |
| 6月 | 源泉税相談会 (一般会員、各部会・支部等) |
| 7月 | 源泉税相談会 (一般会員、各部会・支部等) |
| 12月 | 年末調整相談会 (一般会員、各部会・支部等) |
| 2月 | 決算・所得税、消費税申告相談会 (一般会員、各部会・支部等) |
|
| 研修旅行 |
| 4月 | 日帰り研修旅行 |
| 11月 | 三浦会研修旅行 |
|
| |
Copyright(C)Yokosuka Aoiro shinkokukai Miura-kai. All Rights Reserved. Designed by BlueDiamond
|